Warsztaty
Warsztaty online przygotowujące do zawodów; udział jest bezpłatny. Szczegóły i linki do spotkań ogłosimy w aktualnościach.
Harmonogram warsztatów
| Temat | Termin | Godziny |
|---|---|---|
| Liczby zespolone (prowadzący: Tomasz Sowiński) | 10 października 2026 | 11:00–14:00 |
| Algebra liniowa (prowadzący: Grzegorz Czelusta) | 17 października 2026 | 11:00–14:00 |
| Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (prowadzący: Paweł Gora) | 24 października 2026 | 11:00–13:00 |
| Elementy analizy matematycznej (prowadzący: Tomasz Sowiński) | 31 października 2026 | 11:00–14:00 |
| Podstawy mechaniki kwantowej i podstawowe układy kwantowe (prowadzący: Tomasz Sowiński) | 14 listopada 2026 | 11:00–15:00 |
| Kubity, bramki, obwody, pomiary (prowadzący: Krzysztof Pawłowski) | 21 listopada 2026 | 11:00–13:00 |
| Kwantowa teoria informacji (prowadzący: Krzysztof Pawłowski) | 28 listopada 2026 | 11:00–13:00 |
| Podstawowe algorytmy kwantowe (prowadzący: Krzysztof Kurowski) | 5 grudnia 2026 | 11:00–14:00 |
| Splątanie i twierdzenie Bella (prowadzący: Piotr Rydlichowski) | 12 grudnia 2026 | 11:00–13:00 |
| Kryptografia kwantowa (prowadzący: Piotr Rydlichowski) | 19 grudnia 2026 | 11:00–13:00 |
| Podstawy metrologii kwantowej (prowadzący: Rafał Demkowicz-Dobrzański) | 9 stycznia 2027 | 11:00–14:00 |
| Realizacje komputerów kwantowych (prowadzący: Grzegorz Czelusta i PCSS) | 16 stycznia 2027 | 11:00–13:00 |
| Korekcja i mitygacja błędów (prowadzący: Grzegorz Czelusta i PCSS) | 23 stycznia 2027 | 11:00–13:00 |
| Narzędzia informatyczne (prowadzący: do ustalenia) | 30 stycznia 2027 | 11:00–13:00 |
| Oprogramowanie kwantowe (prowadzący: do ustalenia) | 6 lutego 2027 | 11:00–13:00 |
| Analiza danych i obliczenia naukowe (prowadzący: Paweł Gora) | 13 lutego 2027 | 11:00–13:00 |
Terminy zawodów
Harmonogram etapów Olimpiady — z terminami, które egzekwuje system zawodów — znajdziesz na stronie Harmonogram.
