Warsztaty
Warsztaty online przygotowujące do zawodów; udział jest bezpłatny. Szczegóły i linki prześlemy zarejestrowanym osobom.
Harmonogram warsztatów
| Temat | Termin | Godziny | Prowadzący |
|---|---|---|---|
| Liczby zespolone | 10 października 2026 | 11:00–14:00 | Tomasz Sowiński |
| Algebra liniowa | 17 października 2026 | 11:00–14:00 | Grzegorz Czelusta |
| Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka | 24 października 2026 | 11:00–13:00 | Paweł Gora |
| Elementy analizy matematycznej | 31 października 2026 | 11:00–14:00 | Tomasz Sowiński |
| Podstawy mechaniki kwantowej i podstawowe układy kwantowe | 7 listopada 2026 | 11:00–15:00 | Karolina Słowik |
| Polaryzacja światła, interferencja, pomiar kwantowy | 14 listopada 2026 | 11:00-15:00 | Piotr Migdał |
| Kubity, bramki, obwody, pomiary | 21 listopada 2026 | 11:00–13:00 | Krzysztof Pawłowski |
| Kwantowa teoria informacji | 28 listopada 2026 | 11:00–13:00 | Krzysztof Pawłowski |
| Podstawowe algorytmy kwantowe | 5 grudnia 2026 | 11:00–14:00 | Krzysztof Kurowski |
| Splątanie i twierdzenie Bella | 12 grudnia 2026 | 11:00–14:00 | Rafał Demkowicz-Dobrzański |
| Kryptografia kwantowa | 19 grudnia 2026 | 11:00–13:00 | Piotr Rydlichowski |
| Podstawy metrologii kwantowej | 9 stycznia 2027 | 11:00–14:00 | Rafał Demkowicz-Dobrzański |
| Realizacje komputerów kwantowych | 16 stycznia 2027 | 11:00–13:00 | Grzegorz Czelusta i PCSS |
| Korekcja i mitygacja błędów | 23 stycznia 2027 | 11:00–13:00 | Grzegorz Czelusta i PCSS |
| Narzędzia informatyczne | 30 stycznia 2027 | 11:00–13:00 | Informacja zostanie podana później |
| Oprogramowanie kwantowe | 6 lutego 2027 | 11:00–13:00 | Informacja zostanie podana później |
| Analiza danych i obliczenia naukowe | 13 lutego 2027 | 11:00–13:00 | Paweł Gora |
Terminy zawodów
Harmonogram etapów Olimpiady — z terminami, które egzekwuje system zawodów — znajdziesz na stronie Harmonogram.
